用途
濃縮機是一種連續工作的濃縮、澄清設備。主要用于濕式選礦及洗煤作業中精礦和尾礦及精煤和尾煤的濃縮、澄清,也可用于化工、建材及污水處理部門。
主要特點
NZ型濃縮機為中心傳動,分手動提耙和自動提耙兩種。
NZ-Q型為帶傾斜板。
NG型濃縮機為周邊滾輪傳動。
NT型濃縮機為周邊齒條傳動。
NGT-12Q型離效濃縮機和GXNZ型濃縮機為近年來開發的產品。雙向切線深桶給料。后者具有液壓提耙,超負荷報警,停機等特點。
主要技術特征
序 號 | 型號 | 規格 | 內徑 | 深度 |
池底 斜度 |
沉淀 面積 |
耙架每 轉面積 |
處理 能力 |
軌道中心 圓直徑 |
齒條中心 圓直徑 |
m | m | m | (°) | m2 | min | t/24h | m | m | ||
1 | NG-15 | φ15 | 15 | 3.5 | 8.11 | 177 | 8.4 | 390 | 15.36 | - |
2 | NT-15 | φ15 | 15 | 3.5 | 8.11 | 177 | 8.4 | 390 | 15.36 | 15.568 |
3 | NG-18 | φ18 | 18 | 3.5 | 8.4 | 255 | 10 | 560 | 18.36 | - |
4 | NT-18 | φ18 | 18 | 3.5 | 8.4 | 255 | 10 | 560 | 18.36 | 18.576 |
5 | NG-24 | φ24 | 24 | 3.4 | 8.30 | 452 | 12.7 | 1000 | 24.36 | - |
6 | NT-24 | φ24 | 24 | 3.4 | 8.30 | 452 | 12.7 | 1000 | 24.36 | 24.8816 |
7 | NG-30 | φ30 | 30 | 3.6 | 8.30 | 707 | 16 | 1570 | 30.36 | - |
8 | NT-30 | φ30 | 30 | 3.6 | 8.30 | 707 | 16 | 1570 | 30.36 | 30.888 |
9 | NJ-38 | φ38 | 38 | 4.9 | 8 | 1134 | 10~25 | 1600 | 38.3 | - |
10 | NJ-38A | φ38 | 38 | 4.9 | 8 | 1134 | 13.4~32 | 1600 | 38.3 | - |
11 | NT-38 | φ38 | 38 | 5.06 | 7.30 | 1134 | 24.3 | 1600 | 38.383 | 38.629 |
12 | NT-45 | φ45 | 45 | 5.06 | 7.30 | 1590 | 19.3 | 2400 | 45.383 | 45.629 |
13 | NTJ-45 | φ45 | 45 | 5.06 | 7.30 | 1590 | 19.3 | 4300 | 45.383 | 45.629 |
14 | NT-50 | φ50 | 50 | 5.05 | - | 1964 | 21.7 | 3000 | 51.779 | 52.025 |
15 | NTJ-50 | φ50 | 50 | 4.503 | - | 1964 | 20 |
固體363t/h 水980m3/h |
50.2 | 50.439 |
16 | NT-53 | φ53 | 53 | 5.07 | - | 2202 | 23.18 | 3400 | 55.16 | 55.406 |
17 | NTJ-53 | φ53 | 53 | 5.07 | - | 2202 | 23.18 | 6250 | 55.16 | 55.406 |
18 | NT-100 | φ100 | 100 | 5.65 | - | 7846 | 43 | 3030 | 100.5 | 100.77 |
序號 | 減速機 | 型號 | 電動機 | 機器總重 | 備注 | |||
功率 | 轉速 | |||||||
型號 | 型式 | 速比 | KW | r/min | t | |||
1 | XWED5.5-95 | 臥式 | 187 | 5.5 | 1500 | 10.32 | ||
2 | PM400-II-2Z | 臥式 | 40.165 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 11.54 | |
3 | XWED7.5-106-1/187 | 臥式 | 187 | 7.5 | 1500 | 23.174 | ||
4 | XWED7.5-106-1/187 | 臥式 | 187 | 7.5 | 1500 | 25.870 | ||
5 | XWED5.5-95 | 臥式 | 187 | 5.5 | 1500 | 14.166 | ||
6 | PM400-II-2Z | 臥式 | 40.165 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 20.250 | |
7 | XWED7.5-106-1/187 | 臥式 | 187 | 7.5 | 1500 | 28.136 | ||
8 | XWED7.5-106-1/187 | 臥式 | 187 | 7.5 | 1500 | 30.986 |
蘇公網安備 32020602000269號